|
|
|
|
proleader ,
µî·ÏÀÏ : ,
Á¶È¸ : 39,409
|
|
|
![]() |
¾È³çÇϼ¼¿ä? ÇÁ·Î¸®´õ-(»ç)±¹Á¦Àü¹®ÁöµµÀÚÇùȸ ÀÔ´Ï´Ù.
Äڷγª19 °¨¿°¿¹¹æ ¹× È®»ê ¹æÁö¸¦ À§ÇÏ¿© Àç³¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ´Â Àü±¹ °¢Á¾ ´Üü¿¡ ´ëÇÏ¿© 2ÁÖ°£ ¸ðÀÓÀÚÁ¦¸¦ ±Ç°íÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù .
ÀÌ¿¡ ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ÈÞ° ¿¬±â¸¦ °áÁ¤ÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
ÇÁ·Î¸®´õ º»»ç ³» ¸ðµç ±³À°À» 3¿ù 20ÀÏ(±Ý) ÀÌÈÄ·Î ¿¬±âÇÕ´Ï´Ù.
¾çÇØ¿Í ÇùÁ¶¸¦ ºÎʵ右´Ï´Ù.
¸ðµÎ Á¶½ÉÇÏ½Ã°í ´ì³» °¡Á·ºÐµé ¸ðµÎ °Ç°ÇÏ½Ã±æ ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌ Èûµç ½Ã±â ÇÔ²² À̰ܳÀ½Ã´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
|
ÀÚ·á¼ö 226°³,
16ÆäÀÌÁöÁß 1ÆäÀÌÁö
|
|
![]() |
¹øÈ£ | | | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | Á¶È¸¼ö | µî·ÏÀÏ |
226 |  | | Äڷγª19 ¿¹¹æ °ü·Ã ÇÁ·Î¸®´õ ±³À°¾È³» | proleader | 38,824 | 2021.04.17 |
| 225 |  | | Äڷγª19 °ü·Ã ÈÞ° ¾È³» | proleader | 39,410 | 2020.03.03 |
| 224 |  | | °»çºÐµé²² °øÁöÇÕ´Ï´Ù - °»ç ÀÓ¸í, °è¾à ¹× Àç°è¾à .. | proleader | 40,715 | 2018.10.07 |
| 223 |  | | ¡ßÇÁ·Î¸®´õ Á¦25±â À¯¾Æ¸¶»çÁö º£À̺ñ¿ä°¡ °»ç ±³À°.. | proleader | 40,101 | 2018.07.15 |
| 222 |  | | ÇÁ·Î¸®´õ¿¡ ÀÎõ Áß±¸ ÁöºÎ°¡ °³¼³µÇ¾ú½À´Ï´Ù. | proleader | 1,293 | 2017.04.26 |
| 221 |  | | ¡ßÇÁ·Î¸®´õ16ÁÖ³â±â³ä ÆÄ¿öºí·Î°Å ÃÊû "ºí·Î±× ¸¶ÄÉ.. | proleader | 1,606 | 2016.11.15 |
| 220 |  | | ¡ßÇÁ·Î¸®´õ 22±â À¯¾Æ¸¶»çÁö&º£À̺ñ¿ä°¡ °»ç°úÁ¤ ¾È.. | proleader | 1,314 | 2016.07.09 |
| 219 | | | ¡ß2016 ¼¼°èħ±¸¿¬ÇÕȸ-ºÏ°æÁßÀǾà´ëÇÐ ¼Ò¾ÆÃß³ª ¿¬¼ö.. | proleader | 947 | 2016.04.15 |
| 218 |  | | EBSƯÁý´ÙÅ¥-¾ö¸¶TV ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ ÇÁ·Î¸®´õ ±è¸®ÀÚÇù.. | proleader | 1,271 | 2016.03.07 |
| 217 | | | ÇÁ·Î¸®´õ Á¦Àû´ë»ó °»ç °øÁö¾È³» | proleader | 1,040 | 2016.01.18 |
| 216 |  | | ¡ßÇÁ·Î¸®´õ 21±â À¯¾Æ¸¶»çÁö&º£À̺ñ¿ä°¡ °»ç°úÁ¤ ¾È.. | proleader | 931 | 2015.12.12 |
| 215 |  | | ¡ßÇÁ·Î¸®´õ15ÁÖ³â±â³ä ¹®»óÇö ÇÑÀÇÇÐÀü¹®ÀÇ ÃÊû "°Ç.. | proleader | 986 | 2015.11.24 |
| 214 |  | | ¡ßÇÁ·Î¸®´õ 20±â À¯¾Æ¸¶»çÁö&º£À̺ñ¿ä°¡ °»ç°úÁ¤ ¾È.. | proleader | 1,193 | 2015.07.02 |
| 213 |  | | ÇÁ·Î¸®´õ¿¡ Ãæ³² º¸·É ÁöºÎ°¡ °³¼³µÇ¾ú½À´Ï´Ù. | proleader | 880 | 2015.04.21 |
| 212 |  | | ÇØ³²¿ì¸®½Å¹®¿¡ ÇÁ·Î¸®´õÀÇ º£À̺ñ¸¶»çÁö ±â»ç°¡ º¸µµ.. | proleader | 1,052 | 2015.04.21 |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|